更新時(shí)間:2023-04-06
訪(fǎng)問(wèn)量:1115
聯(lián)系電話(huà):18701705395
郵箱:shzmvalve@126.com
品牌 | 其他品牌 | 結(jié)構(gòu)形式 | 中心密封 |
---|
手動(dòng)對(duì)夾式軟密封蝶閥D71X可適用于食品、醫(yī)藥、化工等凈管路及工業(yè)環(huán)保、水處理、高層建筑、給排水管路作啟閉或調(diào)節(jié)介質(zhì)流量之用。
手動(dòng)對(duì)夾式軟密封蝶閥D71X的蝶板安裝于管道的直徑方向。在蝶閥閥體圓柱形通道內(nèi),圓盤(pán)形蝶板繞著軸線(xiàn)旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)角度為0°~90°之間,旋轉(zhuǎn)到90°時(shí),閥門(mén)則牌全開(kāi)狀態(tài)。
特點(diǎn)
結(jié)構(gòu)示意圖
D71X/J-(6,10,16)Z.Q.C.P.R系列尺寸
公稱(chēng)通徑 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 (標(biāo)準(zhǔn)值) | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6MPa | 1.0 MPa | 1.6 MPa | ||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | Ho | A | B | D0 | n-d | D0 | n-d | D0 | n-d |
50 | 2 | 43 | 63 | 235 | 270 | 65 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 21/ | 46 | 70 | 250 | 270 | 65 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 46 | 83 | 275 | 270 | 65 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 52 | 105 | 316 | 270 | 65 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 56 | 115 | 340 | 310 | 65 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 56 | 137 | 376 | 310 | 65 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
上一篇 : 直流式襯氟截止閥J45F-16C
下一篇 : 蝸輪軟密封蝶閥D371X